Seit 2001 betreibe ich sehr engagiert den Armwrestlingsport. Hier ist eine Aufstellung aller nationalen und internationalen Meisterschaften, Wettkämpfe und andere Veranstaltungen.
Since 2001 I’m doing Armwrestling very dedicated. Here are all National and International results of championships, tournaments and other
2024
1. Platz ARMWRESTLEMANIA | Dresden | Klasse: Handicap stehend
1th Place ARMWRESTLEMANIA | Dresden | Class: disabled standing
1. Platz ARMWRESTLEMANIA | Dresden | Klasse: Handicap sitzend
1th Place ARMWRESTLEMANIA | Dresden | Class: disabled sitting
1. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Chisinau (Moldawien) | Klasse: Handicap
1th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Chisinau (Moldova) | Class: disabled
1. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Bratislava (Slowakei) | Klasse: Handicap
1th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Bratislava (Slovakia) | Class: disabled
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Nürnberg | Klasse Handicap
1th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Nürnberg | Class: disabled
3. Platz BADEN BISONS CUP | Ispringen | Klasse: Handicap
3th Place BADEN BISONS CUP | Ispringen | Class: disabled
2023
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Güglingen | Klasse: Handicap
1th Place GERMAN CHAMPIONCHIP | Güglingen | Class: disabled
4. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Güglingen | Master -110 kg
4th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Güglingen | Class: Master -110 kg
2. Platz BABAEVS CUP | Schweiz | Klasse: Handicap
2th Place BABAEVS CUP | Swiss | Class: disabled
2022
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Pirmasens | Klasse: Handicap
1th Place GERMAN CHAMPIONCHIP | Pirmasens | Class: disabled
3. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Pirmasens | Klasse: Master -100 kg
3th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Pirmasens | Class: Master -100 kg
2021
1. Platz NATIONALES TURNIER | Freiburg | Klasse: Handicap
1th Place NATIONAL TOURNAMENT | Freiburg | Class: disabled
2. Platz NATIONALES TURNIER | Freiburg | Klasse: Senioren +105 kg
2th Place NATIONAL TOURNAMENT | Freiburg | Class: Senior + 105 kg
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz | Gewicht: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Schweiz | Class: disabled
2. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz | Gewicht: Master
2th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Schweiz | Class: Master
1. Platz NATIONALES TURNIER | Lindau | Gewicht: Handicap
1th Place NATIONAL TOURNAMENT | Lindau | Class: disabled
2. Platz NATIONALES TURNIER | Lindau | Gewicht: Master
2th Place NATIONAL TOURNAMENT | Lindau | Class: Master
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Ungarn (Györ) | Klasse: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Ungarn (Györ) | Class: disabled
2020
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Willisau) | Klasse: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Willisau) | Class: disabled
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Aarau) | Klasse: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Aarau) | Class: disabled
2. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Aarau) | Gewicht: offene Klasse
2th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Aarau) | Open Class
2019
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Luxemburg | Klasse: disabled – sitzend
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Luxembourg | Class: disabled – sitting
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Luxemburg | Klasse: disabled – stehend
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Luxembourg | Class: disabled – standing
3. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Luxemburg | Klasse: Senioren +95 kg
3th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Luxembourg | Class: Senior
1. Platz ARM POWER | Mühlacker | Klasse: Handicap
1th Place ARM POWER | Mühlacker | Class: disabled
2. Platz ARM POWER | Mühlacker | offene Klasse – Masters
2th Place ARM POWER | Mühlacker | open class – Masters
3. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT 2019 | Griechenland | Klasse: Handicap
3th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 | Greece | Class: disabled
11. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT 2019 | Griechenland | Gewicht: -100 kg / Masters
11th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 | Greece | Weight: -100 lg / Masters
1. Platz IRON ARM 2019 | Mühlacker | Klasse: Handicap
1th Place IRON ARM 2019 | Mühlacker | Class: disabled
4. Platz IRON ARM 2019 | Mühlacker | Klasse: + 100 kg
4th Place IRON ARM2019 | Mühlacker | Class: + 100 kg
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Rottenburg am Neckar | Klasse: Handicap
1th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Rottenburg am Neckar | Class: disabled
2. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Rottenburg a.N.| Gewicht: -100 kg / Masters
2th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Rottenburg a.N. | Weight: -100 kg / Masters
2018
2. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Wislisau) | Gewicht: + 100 kg
2th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Wislisau) | Weight: + 100 kg
1. Platz WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Weight: + 90 kg | Klasse: Handicap
1th Place WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Weight: + 90 kg | Class: disabled
1. Platz WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Gewicht: offene Klasse
1th Place WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Weight: open class
4. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Türkei | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap
4th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Turkey | Weight: + 90 kg | Class: disabled
3. Platz EUROPEAN ARMWRESTLING CHAMPIONSHIP | Bulgarien | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap
3th Place EUROPEAN ARMWRESTLING CHAMPIONSHIP | Bulgarien | Weight: + 90 kg | Class: disabled
1. Platz C-CUP | Schweiz (Münchenstein) | Gewicht: + 100 kg
1th Place C-CUP | Schweiz (Münchenstein) | Weight: + 100 kg
4. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Rodenbach | Gewicht: -100 kg
4th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Rodenbach | Weight: -100 kg
1. Platz L.A.C Armwrestling Fight Night | Schweiz | Gewicht: offen| Klasse: Handicap
1th Place L.A.C Armwrestling Fight Night | Switzerland | Weight: open class | Class: disabled
2. Platz L.A.C Armwrestling Fight Night | Schweiz (Amriswil) | Gewicht: -100 kg
2th Place L.A.C Armwrestling Fight Night | Switzerland (Amriswil) | Weight: -100 kg
2. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Belgien | Gewicht: + 95 kg – offene Klasse
2th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Belgium | Weight: + 95 kg – opne class
2017
1. Platz WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Gewicht: + 90 kg
1th Place WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | Weight: + 90 kg
5. Platz WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | offene Klasse
5th Place WORLD CUP FOR DISABLED | Polen (Rumia) | open class
1. Platz SUPERMATCH Baden-Bisons vs. Pulldogs Germany | Ispringen
1th Place SUPERMATCH Baden-Bisons vs. Pulldogs Germany | Ispringen
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER – SWISS OPEN | Schweiz | Gewicht: offene Klasse | Klasse: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT – SWISS OPEN | Switzerland | Weight: open Class | Class: disabled
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Hitzkirch) | Gewicht: – 100 kg
1th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Hitzkirch) | Weight: – 100 kg
1. Platz SUPERMATCH Baden-Bisons Jubiläumsturnier | Ispringen
1th Place SUPERMATCH Baden-Bisons Anniversary Tournament | Ispringen
2. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Polen (Katowice) | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap | VIZE-EUROPAMEISTER
2th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Polen (Katowice) | Weight: + 90 kg | Class: disabled | VICE EUROPEAN CHAMPION
2. Platz IRON ARM ASC Wolf | Schweiz (Schaffhausen) | Gewicht: -100 kg
2th Place IRON ARM ASC Wolf | Schwitzerland (Schaffhausen) | Weight: -100 kg
7. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Polen (Katowice) | Gewicht: -100 kg |
7th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Polen (Katowice) | Weight: – 100 kg
3. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Riedt) | Gewicht: +100 kg
3th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Sitzerland (Riedt) | Weight: +100 kg
3. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Lutherstadt/Eisleben | Gewicht: -100 kg
3th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Lutherstadt / Eisleben | Weight: -100 kg
4. Platz GLADIATOR NIGHT | Schweiz (Monthey) | Gewicht: +90 kg
4th Place GLADIATOR NIGHT | Switzerland (Monthey) | Weight: +90 kg
4.Platz IRON SUMMER CUP | Gladbeck | Klasse: – 102 kg
4th Place IRON SUMMER CUP | Gladbeck | Weight: -102 kg
5. Platz IRON ARM ASC Wolf | Schweiz (Schaffhausen) | Gewicht: +100 kg
5th Place IRON ARM ASC Wolf | Schwitzerland (Schaffhausen) | Weight: +100 kg
5. Platz INTERNATIONALES TURNIER – SWISS OPEN | Schweiz | Gewicht: + 100 kg
5th Place INTERNATIONAL TOURN. – SWISS OPEN | Switzerland | Weight: +100 kg
2016
2. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Münster-Breitefeld | Gewicht: -100 kg
2th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Münster-Breitefeld | Weight: -100 kg
4. Platz PULLDOG CHALLANGE | Gügglingen | Gewicht: -102 kg
4th Place PULLDOG CHALLENGE | Gügglingen | Weight: -102 kg
2. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz (Willisau) | Gewicht: + 100 kg
2th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Willisau) | Weight: + 100 kg
4. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Rumänien | Gewicht: +90 kg | Klasse: Handicap
4th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Rumänien | Weight: + 90 kg | Class: disabled
1. Platz INTERNATIONALES TURNIER | Schweiz | Gewicht: offen | Klasse: Handicap
1th Place INTERNATIONAL TOURN. | Switzerland | Weight: open | Class: disabled
2015
7. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Gügglingen| Gewicht: -100 kg
7th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Gügglingen | Weight: -100 kg
2014
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Deutschland | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap | DEUTSCHER MEISTER
1th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Germany | Weight: + 90 kg | Class: disabled | Award: German Champion
2. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Deutschland (Frankfurt/Oder) | Gewicht: – 110 kg | VIZE – MEISTER
2th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Germany (Frankfurt/Oder) | Weight: – 110 kg | Award: Runner-up
5. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Deutschland (Stuttgart) | Gewicht: + 100 kg
5th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Germany (Stuttgart) | Weight: + 100 kg
5. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Polen (Puck) | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap
5th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Poland (Puck) | Weight: + 90 kg | Class: disabled
15. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Litauen (Vilnius) | Gewicht: 110 kg
15th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Lithuania (Vilnius) | Weight: 110 kg
2013
2. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Österreich | Gewicht: + 100 kg |VIZE – MEISTER
2th Place INTERNATIONAL TOURN. | Austria | Weight: + 100 kg |
3. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Frankreich | Gewicht: + 100 kg
3th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | France (Sélestat) | Weight: + 100 kg
4. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Schweiz (Basel) | Gewicht: + 100 kg
4th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Switzerland (Basel) | Weight: + 100 kg
4. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Polen | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap
4th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Poland (Gdynia) | Weight: + 90 kg | Class: disabled
10. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Polen (Gdynia) | Gewicht: + 110 kg
10th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Poland (Gdynia) | Weight: – 110 kg
2012
1. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Polen (Gdansk) | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap | EUROPAMEISTER
1th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Poland ( Gdansk) | Weight: + 90 kg | Class: disabled | Award: European Champion
1. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Frankreich | Gewicht: + 100 kg |
1th Place INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP | France (Sélestat) | Weight: + 100 kg
2. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Deutschland (Hanau) | Gewicht: – 110 kg | VIZE – MEISTER
2th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Germany | Weight: – 110 kg |
5. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Brasilien (Sao Paulo) | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap
5th Place WORLD CHAMPIONSHIP | Brazil (Sao Paulo) | Weight: + 90 kg | Class: disabled
9. Platz WELTMEISTERSCHAFT | Brasilien (Sao Paulo) | Gewicht: -110 kg
9th Place WORLD CHAMPIONSHIP| Brasil (Sao Paulo) | Weight: – 110 kg
2011
3. Platz EUROPAMEISTERSCHAFT | Türkei (Antalya) | Gewicht: + 90 kg | Klasse: Handicap | BRONZEMEDAILLE-GEWINNER
3th Place EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Turkey (Antalya) | Weight: + 90 kg | Class: disabled | Award: Bronze Medal Winner
3. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Österreich | Gewicht: + 100 kg
3th Place INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP | Austria | Weight: + 100 kg
5. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Belgien | Gewicht: – 110 kg
5th Place INTERNATIONAL TOURNAMENT | Belgium | Weight: – 110 kg
2010
1. Platz DEUTSCHE MEISTERSCHAFT | Deutschland (Hanau) | Gewicht: – 110 kg | DEUTSCHER MEISTER
1th Place GERMAN CHAMPIONSHIP | Germany (Hanau) | Weight: – 110 kg | Award: German Master
2. Platz SUPER MATCH | Österreich
2th Place SUPER MATCH | Austria
3. Platz INTERNATIONALE MEISTERSCHAFT | Schweiz | Gewicht: + 95 kg
3th Place INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP | Switzerland | Weight: + 95 kg
3. Platz WELTMEISTERSCHAFT | USA (Las Vegas) | Gewicht: + 95 kg | Klasse: Handicap | BRONZEMEDAILLEN-GEWINNER
3th Place WORLD CHAMPIONSHIP | USA (Las Vegas) | Weight: + 95 kg | Class: disabled | Award: Bronze Winner
4. Platz OVER THE TOP | Deutschland (Heppenheim) | Gewicht: + 95 kg
4th Place OVER THE TOP | Germany (Heppenheim) | Weight: + 95 kg